売マンション 稲毛海岸三丁目団地16棟 3階 2LDK
価格 | 1,350万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3丁目 | ||||
築年月 | 1968年5月(築56年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 47.99㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム フラット35S適合証明書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR京葉線 / 稲毛海岸駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成千葉線 / 京成稲毛駅 徒歩15分 JR総武線 / 稲毛駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,350万円 | 平米単価 | 28.14万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 9,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自治会費:500円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 稲毛海岸三丁目団地16棟 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 複層ガラス 3口以上コンロ 敷地内公園 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2024年03月30日 |
||
備考 | 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 4.5 洋 5 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 47.99㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1968年5月(築56年8ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) 和室押し入れ建具、居室フロアタイル下地、窓枠などの木枠は一部流用しています。 |
||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
内装:洗面所と玄関ホールの間の仕切壁およびドア設置(無償) 和室押し入れをクローゼットに変更可(税込22万円) | ||
駐車場 | 有 4,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(日本住宅生活株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983799225 | ||
情報公開日 | 2024/10/10 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。