売マンション クラッシィハウス白金 3F 3階 2LDK
価格 | 20,980万円 | 階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都港区白金2丁目 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 82.42㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 高強度コンクリート 二重床・二重天井 24時間換気システム 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ南北線 / 白金高輪駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営三田線 / 白金高輪駅 徒歩5分 都営浅草線 / 高輪台駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 東京都港区白金2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 20,980万円 | 平米単価 | 254.55万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 25,040円/月 | 修繕積立金 | 16,550円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット使用料:1,430円/月、 テレビ共視聴料:770円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | クラッシィハウス白金 3F | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 出窓 全居室フローリング アルコーブ 都市ガス ビルトインエアコン エアコン 冷房 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:東急建設株式会社 用途地域:商業地域 1種中高 建築確認番号:第BVJ-T12-10-0205号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 82.42㎡ | バルコニー | 6.17㎡ |
階建/階 | 7階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2014年2月(築10年10ヶ月) | 総戸数 | 35戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年01月 トイレ 食器洗浄乾燥機「新規設置」 ■内装:2024年01月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 〇フローリング張替え(廊下、各居室、リビング) 〇タイル張替え(洗面室、トイレ) |
||
駐車場 | 空無 36,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 300円/月 | ペット | 小型犬可 その他:1住戸2匹まで飼育可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,014.03㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住商建物株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983783412 | ||
情報公開日 | 2024/10/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。