売マンション 横浜市南区 高根町4丁目 (阪東橋駅) 5階 3LDK
価格 | 4,598万円 | 階建/階 | 地上10階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目 | ||||
築年月 | 1997年4月(築27年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.50㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 阪東橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 黄金町駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,598万円 | 平米単価 | 64.31万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,180円/月 | 修繕積立金 | 16,090円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 口座振替手数料:90円/月、 町内会費:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック 食器洗浄乾燥機 エレベーター 給湯 出窓 2面バルコニー 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:(株)松尾工務店 用途地域:商業地域 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋6.6/6/4.7LDK15.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.50㎡ | バルコニー | 18.52㎡ |
階建/階 | 地上10階地下1階建/5階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年4月(築27年8ヶ月) | 総戸数 | 55戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:内窓・断熱工事(AIB)・節湯水栓・高断熱浴槽・LED照明器具・システムキッチン・食洗機・ユニットバス・洗面台・防水パン・温水洗浄便座付トイレ・配管(排水管・給水、給湯管)・エアコン先行配管・建具・フローリング・フロアタイル・クロス | ||
駐車場 | 有 20,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 1329045801 | ||
情報公開日 | 2024/09/25 | 次回更新予定日 | 2024/11/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。