新築売戸建住宅 ふじみ野市 福岡中央2丁目 (上福岡駅) 2階建 4LDK
価格 | 4,580万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 上福岡駅 徒歩8分 | ||||
所在地 | 埼玉県ふじみ野市福岡中央2丁目 | ||||
築年月 | 2024年8月 | 建物面積 | 101.43㎡ | 土地面積 | 公簿 100.00㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
デザイナーズ 南向き バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 整形地 設計住宅性能評価書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 上福岡駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武東上線 / ふじみ野駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 埼玉県ふじみ野市福岡中央2丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 4,580万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 号棟番号:A号棟 バルコニー:あり 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年07月 施工会社:棟立建設株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | Felicity ふじみ野市福岡中央 第5期 全2棟 A号棟 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(洋 8.8・5.5・5.5・4.7 LDK 21) | 建物面積 | 101.43㎡ |
土地面積 | 公簿 100.00㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年8月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 接道状況 | 北6.3m 公道 西5.4m 公道 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法事前確認済 | セットバック | - |
建築確認番号 | 第SJK-KX235427400号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981339728 | ||
情報公開日 | 2024/02/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。