貸事務所(一部) T-FRONTビル 5F
賃料 | 110万円 | 管理費等 | 165,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 / 溜池山王駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目 | ||||
築年月 | 1974年9月(築50年3ヶ月) | 使用部分面積 | 176.27㎡ | 坪数
/坪 単価 |
53.32坪/2.063万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 溜池山王駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ銀座線 / 虎ノ門駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線 / 国会議事堂前駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 110万円 | 管理費等 | 165,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | 解約時50% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 2.063万円 |
建物名・部屋番号 | T-FRONTビル 5F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 OAフロア 飲食店不可 リフォーム リノベーション 1フロア1テナント 24時間セキュリティー 24時間換気システム | ||
設備 | 個別空調 エアコン2台以上 エレベーター 給湯 ビルトインエアコン エアコン 火災警報器(報知機) 光ファイバー 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 全保連・フォーシーズ |
使用部分面積 | 176.27㎡ | 坪数 | 53.32坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1974年9月(築50年3ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■その他:2012年01月 内装全面 外装全面 フルリニューアル工事済(内装、共有部、上下水道、電気設備等) | ||
リノベーション履歴 | 2012年01月 内容:フルリニューアル工事済(内装、共有部、上下水道、電気設備等) | ||
建階/ 階 | 8階建/5階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | 3 |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976992363 | ||
情報公開日 | 2023/12/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。