貸戸建住宅 那須郡那須町 大字高久甲 3LDK
賃料 | 13万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩8400m [バス利用可] バス20分 チーズガーデン前 停歩6分 |
||||
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久甲 | ||||
築年月 | 2010年12月(築14年2ヶ月) | 面積 | 84.37㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 常時ゴミ出し可能 駐車場2台分 南向き 事務所使用可 SOHO向き 高気密高断熱住宅 外壁サイディング 全室2面採光 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 オール電化 庭10坪以上 耐震基準適合証明書有 隣接建物距離2m以上 保証人不要 分譲地内
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 黒磯駅 徒歩8400m [バス利用可] バス20分 チーズガーデン前 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久甲 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 13万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 家財火災保険 1年間 19,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 太陽光発電システム 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 シューズIC クローゼット シューズボックス 床下収納 電動シャッター シャッター雨戸 複層ガラス Low-Eガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 シャワー 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング フローリング エアコン キッチン床暖房 暖房 冷房 専用庭 ウッドデッキ 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 約95,000円 CIZ家賃保証 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | ★(省エネ基準達成) | 断熱性能 | 4段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約12万円/年 |
間取り | 3LDK(和 6 洋 6・6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 84.37㎡ | 階建/階 | 平屋建 |
築年月 | 2010年12月(築14年2ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 1戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 給湯器 エコキュート交換 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2026年01月31日まで | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984686007 | ||
情報公開日 | 2024/12/31 | 次回更新予定日 | 2025/01/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。