貸戸建住宅 豊島区 目白4丁目 (目白駅) 3LDK
賃料 | 31万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR山手線 / 目白駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 東京都豊島区目白4丁目 | ||||
築年月 | 2000年11月(築24年1ヶ月) | 面積 | 94.77㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 外壁サイディング ノンホルムアルデヒド 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 目白駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 椎名町駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都豊島区目白4丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 31万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 0.5ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 損害保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン TV付浴室 EV車充電設備 全居室エアコン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ダブルロックドア 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面台 都市ガス給湯 出窓 全居室フローリング バルコニー 洗濯乾燥機 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社はエポスカードのROOMiDです。初年度保証料は賃料の40% 次年度以降は¥14,000です。 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 4.5・6・6 LDK 15.6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 94.77㎡ | 階建/階 | 地上2階地下1階建 |
築年月 | 2000年11月(築24年1ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 洗濯機設置・キッチン換気扇取替 ■内装:2023年03月 全室クロス張替え ■外装:2023年03月 外壁 外装塗装及び、屋根修復工事(屋根裏に断熱材充填等) ■その他:2023年03月 エアコン取替、駐車場EVコンセント設置、宅配ボックス設置等 |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983498920 | ||
情報公開日 | 2024/09/17 | 次回更新予定日 | 2024/11/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。