貸アパート MSエスポワール 103 2DK
賃料 | 13万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 武蔵小杉駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | ||||
築年月 | 2007年2月(築17年10ヶ月) | 面積 | 48.12㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 武蔵小杉駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 武蔵小杉駅 徒歩9分 JR南武線 / 武蔵小杉駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 13万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | 1ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 東京海上ミレア少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | MSエスポワール 103 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 電動シャッター 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 グリル 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 駐輪場 テラス インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料等総額の66,000円 保証継続料:700円/月 賃料口座引落/330円/月 告知事項有り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(和 8・6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 48.12㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 2007年2月(築17年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン ガスコンロ交換 ■内装:2024年03月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981983920 | ||
情報公開日 | 2024/04/16 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。