貸マンション パークコート100 4階 3LDK
賃料 | 13.7万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR外房線 / 本千葉駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目 | ||||
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 面積 | 77.59㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 振分 二人入居可 事務所使用可 3面採光 24時間換気システム 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 本千葉駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 / 千葉駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市中央区長洲1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 13.7万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 書類代:3,300円、 有 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 25,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | パークコート100 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト インターネット対応 光ファイバー CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ROOM iD・オリコフォレントインシュア等 :初回保証料:月額総額賃料の60%から100%・月額保証料有 り |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(洋 8.5・4.5・5.5 LDK 13) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 77.59㎡ | 階建/階 | 8階建/4階 |
築年月 | 1989年11月(築35年1ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 30戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) キッチン、浴室、トイレ、洗面、床フローリング、シューズインクローゼット、追い焚き付、浴室暖房換気扇、ウォシュレットエアコン4台、システムキッチンガス3口、洗面化粧台、オールフローリングデザインリノベーション ■外装:2013年05月 外装リニューアル ■共用部の大規模修繕工事:2013年05月 大規模修繕工事 |
||
リノベーション履歴 | 2020年05月 内容:スケルトンからのリノベーション済 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 5000885701 | ||
情報公開日 | 2024/09/15 | 次回更新予定日 | 2024/11/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
滝の原不動産(同)
- 交通:
- JR東北本線/宇都宮
- 住所:
- 栃木県宇都宮市大曽1丁目132-2 SeaBirdビル2-F
- TEL:
- 028-624-1230
- FAX:
- 028-624-1231
- 所属団体など:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(1)第5264号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。